Savukoski-Sodankylä-Savukoski 10.8.2009 alkaen
|
LÄHTEVÄT VUOROT |
SAAPUVAT VUOROT |
||||||
| Ketosen Liikenne Oy | Ketosen Liikenne Oy | Markku Vaara | Markus Valvio 11.8.2009 alk. | Markku Vaara 11.8.2009 alk. | Markus Valvio | Ketosen Liikenne Oy 17.8.2009 alk. | |
| M-P+ | M-P++ | koulup. | M-P, *21,+ | M-P+ | M-P,*21,++ | M-P,+ | |
| 6:45 | 7:15 | 12:10 | 15:10 | SAVUKOSKI | 8:50 | 13:40 | 16:35 |
| HIHNAVAARA | 16:25 | ||||||
| - | 12:30 | - | MARTTI | 8:20 | - | ||
| - | - | HIHNAVAARA | - | ||||
| VÄRRIÖ | 16:20 | ||||||
| 7:20 | 7:50 | 13:05 | 15:55 | TANHUA | 7:35 | 12:55 | 16:00 |
| TANHUA | |||||||
| KIURUJÄRVI | |||||||
| 8:35 | 8:45 | 14:10 | 16:50 | SODANKYLÄ | 6:50 | 12:00 | 15:05 |
| M-P+ | M,KP;*21,++ | M-P,+ | |||||
| Pikakuljetus Rovaniemi Oy | Gold Line Oy | ||||||
| M-P | M-P | Jatkoyhteys | |||||
| 10:25 | 17:15 | SODANKYLÄ | |||||
| 12:10 | ROVANIEMI | ||||||
| 12:10 | 19:05 | l.as | |||||
| 12:20 | 19:10 | r.as | |||||
| 12:25 | l.as | ||||||
| 12:35 | LKS | ||||||
| MERKKIEN SELITYKSET: | |||||||
| M-P = Maanantaista perjantaihin |
koulup. = Koulupäivinä |
||||||
|
M-P+ = Maanantaista perjantaihin kouluvuoden aikana |
*21 = pikkubussi- tai taksivuoro |
||||||
|
M-P++ = Maanantaista perjantaihin koulujen kesäloman aikana |
|||||||